5454鋁合金標準樣品說明書
(GSB 04-2171-2007)
(BYG2254)
1、本標樣由國家有色金屬標準樣品定點研制單位撫順鋁廠研制。
2、本套塊狀標樣為圓柱體,規格為Φ50×30mm,每套5塊。本標準樣品適用于5454鋁鎂合金中Si、Cu、Fe、Mn、Mg、Zn、Ti、Cr的分析;也可任選單塊做控樣或高低標樣。
3、本標準樣品采用國家標準分析方法定值,確定化學成分如下表:
化 學 成 分( % )
編號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr |
1# | 0.513 | 0.107 | 0.203 | 1.14 | 2.03 | 0.302 | 0.231 | 0.348 |
2# | 0.420 | 0.204 | 0.150 | 0.900 | 2.56 | 0.190 | 0.160 | 0.209 |
3# | 0.330 | 0.293 | 0.108 | 0.680 | 3.04 | 0.130 | 0.105 | 0.110 |
4# | 0.204 | 0.380 | 0.049 | 0.446 | 3.49 | 0.061 | 0.050 | 0.036 |
5# | 0.101 | 0.482 | 0.010 | 0.203 | 4.04 | 0.018 | 0.010 | 0.0024* |
注:帶*的數值為參考值