GC | Consumable | 09920107 | Graph/Ves Ferrule 1/16" x .8 mm, Pkg. 10 |
LC | Consumable | 09920123 | Teflon 1/16" Ferrule, Front |
LC | Consumable | 09920124 | Teflon 1/16" Ferrule, Back |
GC | Consumable | 09920127 | Graph/Ves Ferrule 1/16" x 1/16, Pkg. 10 |
GC | Consumable | 09920133 | 1/8" Graphite/Vespel Ferrule, Pkg. 10 |
GC | Consumable | 09920140 | Graphite Ferrule, 1/4" |
GC | Consumable | 09920144 | Union Tubing 0.5 mm |
LC | Consumable | 09920163 | RDCR SS Port Tubing, 1/16" x 1/32" |
GC | Consumable | 09920183 | Male Union Nut, Pkg. 5 |
GC | Consumable | 09920184 | Female Tee, 1/16" |
GC | Consumable | 09920220 | Brass Nipple Hex, 1/4 NPT, 1/4" |
TEA | Consumable | 09920234 | Brass 1/8" Male NPT Tubing Adapter |
GC | Consumable | 09920301 | Graph/Ves Ferrule 1/8 x 1/16", Pkg. 10 |
GC | Consumable | 09920308 | RDCR Tubing Port 1/16 x 1/4 |
AA | Consumable | 09920379 | Adapter Kit 1/8X1/8 DRAM |
LC | Consumable | 09920382 | Flangeless Ferrule, 1/16" |
LC | Consumable | 09920391 | Tefzel Union Tubing, 1/16" |
AA | Consumable | 09920483 | CPRSN Spring VD 101 1.4310 |
GC | Consumable | 09920511 | Tubing Vespel Ferrule, Pkg. 10 |
LC | Consumable | 09920513 | Finger Tight Tubing Nut, 1/16" |
ICP | Consumable | 09920545 | PEEK Flanged Nut Tubing, 0.125 |
ICP | Consumable | 09920546 | PEEK Flanged Nut Tubing, 0.0625 |
ICP | Consumable | 09920590 | Male Elbow 45 Degree 1/4 NPT BRS |
GC | Consumable | 09920593 | Front Ferrule 1/8" Graphite 0.25" Long |
AA | Consumable | 09921003 | O-Ring 0.070 ID 0.070 WD |
ICP | Consumable | 09921036 | O-Ring 984 ID x .140 WD |
TEA | Consumable | 09923027 | Butyl Gloves, Size 9 |
GC | Consumable | 09923031 | 4 mL Clear Screw Vial 15 x 45 13-425 |
GC | Consumable | 09923032 | 13 mm Black Plastic Screw Cap |
蘇女士 :15-860-798-372 (同號,添加好友折扣更多) : 2851336667 蘇女士 :15-860-798-372 (同號,添加好友折扣更多) : 2851336667