帶聚四氟乙烯蓋的標準樣品池
珀金埃爾默的樣品池可確
保達到超高光學性能并具有
較高的樣品池透射率和準確
的光程
不論您的應用項目需要哪類樣品
池——矩形或柱形樣品池,標準或短光程
樣品池,微量池、半微量池或流動池——
僅選擇優質精準的樣品池可使您能充分利
用光學儀器的準確度和靈敏度。
樣品池的窗片通過一種可避免窗片變形的特殊工藝來
熔接至樣品池主體。這可確保樣品池的全長均可用并能使
成品樣品池的尺寸保持不變。
我們的樣品池采用各類玻璃制得。我們提供三種基礎材
料:特殊光學玻璃、SUPRASIL® UV石英和SUPRASIL 300 NIR
石英;它們用于各種常見尺寸和類型。選擇某類玻璃的
重要標準是相關樣品池的預期光譜范圍。顏色標識被熔接
在珀金埃爾默的每只樣品池上,因此可以指示出該樣品池
的適用光譜范圍。
光程 | 外側尺寸(高x寬x厚) | 樣品池體積 | 數量 | 部件編號 |
SUPRASIL® 300 NIR石英 | ||||
1 mm* | 45 x 12.5 x 3.5 mm | 350 μL | 2 | B0631013 |
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 1.75 mL | 2 | B0631014 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.5 mL | 2 | B0631015 |
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 7.0 mL | 2 | B0631016 |
50 mm | 45 x 12.5 x 52.5 mm | 17.5 mL | 1 | B0631017 |
100 mm | 45 x 12.5 x 102.5 mm | 35.0 mL | 1 | B0631018 |
無蓋光學玻璃360-2500 nm | ||||
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.5mL | 4 | B0631134 |
SUPRASIL石英 | ||||
1 mm* | 45 x 12.5 x 3.5 mm | 350 μL | 2 | B0631007 |
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 1.75 mL | 2 | B0631008 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.5 mL | 2 | B0631009 |
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 7.0 mL | 2 | B0631010 |
50 mm | 45 x 12.5 x 52.5 mm | 17.5 mL | 1 | B0631011 |
100 mm | 45 x 12.5 x 102.5 mm | 35.0 mL | 1 | B0631012 |
特殊光學玻璃 | ||||
1 mm* | 45 x 12.5 x 3.5 mm | 350 μL | 2 | B0631001 |
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 1.75 mL | 2 | B0631002 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.5 mL | 2 | B0631003 |
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 7.0 mL | 2 | B0631004 |
50 mm | 45 x 12.5 x 52.5 mm | 17.5 mL | 1 | B0631005 |
100 mm | 45 x 12.5 x 102.5 mm | 35.0 mL | 1 | B0631006 |
原子吸收光譜 紫外比色皿 B0631009 美國PE珀金埃爾默