更新時(shí)間:2018-07-19
訪問(wèn)量:2697
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:西南鋁
西南鋁標(biāo)樣-特殊的純鋁系光譜標(biāo)樣(含18個(gè)元素)
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | V | Pb | Sn | Ga | Cd | Ce | Ca | Sb | Na | B | ||
E601 | DL18 | 0.051 | 0.062 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0095 | <0.0002 | 0.0046 | 0.0001* | 0.00024 | 0.00078* | 0.00031 | 0.00005* | 0.00004* | 0.0002 | 0.0014** |
E602 | 0.194 | 0.193 | 0.015 | 0.017 | 0.011 | 0.014 | 0.030 | 0.036 | 0.237 | 0.171 | 0.105 | 0.040 | |||||||
E603 | 0.344 | 0.371 | 0.031 | 0.034 | 0.031 | 0.030 | 0.067 | 0.013 | 0.123 | ||||||||||
E604 | 0.933 | 0.940 | 0.104 | 0.046 | 0.092 | 0.050 | 0.096 | 0.054 | 0.121 | 0.119 | 0.048 | 0.0043 | |||||||
E605 | 0.634 | 0.612 | 0.076 | 0.108 | 0.056* | 0.075 | 1.04 | 0.081 | 0.065 | 0.0085 | 0.0080 | 0.0047** | |||||||
E606 | 0.790 | 0.748 | 0.134 | 0.142 | 0.127 | 0.105 | 0.523 | 0.114 | 0.027 | 0.071 | 0.011 | 0.097 | |||||||
E607 | 0.491 | 0.505 | 0.048 | 0.070 | 0.021 | 0.133 | 1.50 | 0.138* | 0.0052 | 0..032 | 0.014 | ||||||||
E614 | 0.105 | 0.026 | 0.015 | 0.0009 | |||||||||||||||
E615 | 0.048 | 0.0015 | 0.018** | ||||||||||||||||
E616 | 0.176 | 0.014 | |||||||||||||||||
E6161 | 0.151 | 0.0009 | |||||||||||||||||
E6162 | 0.161 | 0.0071 | |||||||||||||||||
E6163 | 0.140 | 0.0005 | |||||||||||||||||
E6164 | 0.0011 |
注:*---參考值; **---為滿(mǎn)足個(gè)別用戶(hù)和工廠開(kāi)發(fā)新材料需要而提供的“信息值”E417B 為選購(gòu)樣;E6162 為Φ45×25mm。
西南鋁標(biāo)樣-特殊的純鋁系光譜標(biāo)樣